Eingang (DC) | |
Empfohlene Modulleistung [W] | 300~700+ |
Anlaufspannung pro Eingang bei Nennzustand [V] | 22 |
MPPT-Spannungsbereich pro Eingang [V] | 16~60 |
Max. Eingangsspannung pro Eingang [V] | 60 |
Max. Eingangsstrom [A] | 16 |
Max. Eingangskurzschlussstrom [A] | 25 |
Menge an MPPT | 4 |
Ausgang [AC] | |
Max. Dauerausgangsleistung [VA] | 2000 |
Nominelle Dauerausgangsleistung [W] | 2000 |
Nennausgangsstrom [A] | 8.7 |
Max. Ausgangsstrom [A] | 10 |
Nennausgangsspannung [V] | 220/230/240, L/N/PE |
Nennfrequenz [Hz] | 50/60 |
Leistungsfaktor | >0,99 Standard, 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend |
Harmonische Verzerrung des Ausgangsstroms | <3% |
Nomineller MPPT-Wirkungsgrad | 99,9 % |
TSUN MS2000 Microwechselrichter
Artikelnummer: PV-WR-01
289,00 €Preis
Die Anschlussleitung kann separat erworben werden.